Погода в Москве
- Ощущается
- +7°
- Давление
- 750 мм рт. ст.
- Влажность
- 81%
- Ветер
- 1.0 м/с, С-В
- Порывы ветра
- 6.0 м/с
- Облачность
- 100%
- Видимость
- 10 км.
- УФ индекс
- 0
- Восход: 07:34 Заход: 16:50
- Долгота дня: 9 ч. 16 мин.
- Фаза луны: растущая луна
- Подробнее
Прогноз погоды по дням
Сегодня 1 ноября, погода +6°C. Пасмурно, ветер слабый, северо-западный 5.4 м/с. Атмосферное давление 750 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 74%. Подробнее
Завтра ночью температура воздуха понизится до +1°C, ветер изменится на северный 4.6 м/с. Давление повысится и составит 753 мм рт. ст. Температура днем не поднимется выше отметки +5°C, a ночью 03 ноября не опустится ниже +1°C. Ветер будет юго-восточный в пределах 2.7 м/с. Скрыть
- Суббота1ноября+6°+5°
- Воскресенье2ноября+5°+1°
- Понедельник3ноября+5°+1°
- Вторник4ноября+8°+4°
- Среда5ноября+8°+6°
- Четверг6ноября+6°+8°
- Пятница7ноября+11°+6°
| Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятность осадков % | Давление мм рт. ст. | Скорость ветра м/с | Влажность воздуха |
| Ночь | +5° | +5° | 31% | 743 | 4.1 | 88% |
| Утро | +6° | +6° | 21% | 747 | 5.4 | 89% |
| День | +6° | +6° | 17% | 750 | 5.4 | 74% |
| Вечер | +4° | +4° | 15% | 751 | 5.0 | 81% |
| Ночь | +1° | +1° | 23% | 753 | 4.6 | 84% |
| Утро | +2° | +2° | 32% | 754 | 1.9 | 88% |
| День | +5° | +5° | 33% | 754 | 2.4 | 83% |
| Вечер | +3° | +3° | 41% | 754 | 1.9 | 82% |
| Ночь | +1° | +1° | 43% | 754 | 2.7 | 88% |
| Утро | +4° | +4° | 39% | 752 | 5.9 | 85% |
| День | +5° | +5° | 37% | 749 | 5.9 | 96% |
| Вечер | +4° | +4° | 22% | 746 | 6.9 | 94% |
| Ночь | +4° | +4° | 38% | 742 | 5.6 | 95% |
| Утро | +7° | +7° | 49% | 739 | 4.8 | 95% |
| День | +8° | +6° | 57% | 742 | 5.7 | 97% |
| Вечер | +8° | +8° | 41% | 746 | 5.2 | 83% |
| Ночь | +6° | +6° | 30% | 749 | 5.7 | 89% |
| Утро | +5° | +5° | 33% | 750 | 4.3 | 95% |
| День | +8° | +8° | 41% | 751 | 5.2 | 87% |
| Вечер | +8° | +8° | 32% | 750 | 5.2 | 84% |
| Ночь | +8° | +6° | 27% | 751 | 5.5 | 91% |
| Утро | +3° | +1° | 99% | 772 | 4.6 | 75% |
| День | +6° | +2° | 100% | 764 | 4.1 | 74% |
| Вечер | +6° | +3° | 99% | 772 | 3.6 | 86% |
| Ночь | +6° | +3° | 87% | 756 | 4.1 | 79% |
| Утро | +10° | +7° | 17% | 741 | 3.2 | 69% |
| День | +11° | +9° | 20% | 748 | 3.2 | 67% |
| Вечер | +8° | +5° | 23% | 755 | 3.2 | 66% |
Дневная и ночная температура в Москве
Интерактивный график изменения температуры в Москве на период с 01 по 07 ноября. Минимальное значение дневной температуры прогнозируется на отметке +5°C, максимальное +11°C. Ночью минимальная температура воздуха составит +1°C, а максимальная +8°C
УФ-индекс в Москве
Минимальный риск воздействия ультрафиолетового излучения на кожу большинства людей.
Подробнее об УФ-индексе
Погодные условия на 7 дней
Погода в Москве на карте
Погода в крупных и ближайших городах
температура в мире сегодня
Оймякон
- день
- -28°C
- ночь
- -38°C
Баркеволь
- день
- +43°C
- ночь
- +24°C